Advert

Tilastot

Maakunta Ilmoituksia Keskim. vuokra Keskim. koko Kalustettu Hakuilmoituksia
Ahvenanmaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Etelä-Karjala 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 4
Etelä-Pohjanmaa 3 4,4 € / m² 84 m² 33.3 % 2
Etelä-Savo 2 10,0 € / m² 41 m² 50 % 6
Itä-Uusimaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 8
Kainuu 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 2
Kanta-Häme 3 10,0 € / m² 69 m² 0 % 5
Keski-Pohjanmaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Keski-Suomi 8 9,2 € / m² 73 m² 62.5 % 47
Kymenlaakso 4 10,5 € / m² 48 m² 25 % 4
Lappi 2 10,5 € / m² 48 m² 0 % 6
Pirkanmaa 18 10,5 € / m² 52 m² 11.1 % 49
Pohjanmaa 1 11,8 € / m² 55 m² 0 % 3
Pohjois-Karjala 1 11,1 € / m² 36 m² 100 % 14
Pohjois-Pohjanmaa 9 9,1 € / m² 63 m² 11.1 % 11
Pohjois-Savo 4 8,9 € / m² 63 m² 0 % 13
Päijät-Häme 5 11,0 € / m² 58 m² 0 % 11
Satakunta 1 10,8 € / m² 60 m² 0 % 10
Ulkomaat 1 18,8 € / m² 40 m² 0 % 0
Uusimaa 47 15,3 € / m² 46 m² 44.7 % 163
Varsinais-Suomi 13 10,4 € / m² 57 m² 15.4 % 16
Koko Suomi 166 11,6 € / m² 39 m² 21.1 % 374

 

2,860 rekisteröitynyttä käyttäjää, joista 12 on ammattilaisia.

Eniten ilmoituksia on alueella Uusimaa.

Vähiten ilmoituksia on alueella Keski-Pohjanmaa.