Tilastot

Maakunta Ilmoituksia Keskim. vuokra Keskim. koko Kalustettu Hakuilmoituksia
Ahvenanmaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Etelä-Karjala 1 11,2 € / m² 58 m² 0 % 0
Etelä-Pohjanmaa 5 10,3 € / m² 41 m² 20 % 1
Etelä-Savo 2 9,4 € / m² 50 m² 0 % 0
Itä-Uusimaa 2 16,7 € / m² 40 m² 50 % 0
Kainuu 1 10,6 € / m² 35 m² 0 % 0
Kanta-Häme 4 11,1 € / m² 64 m² 0 % 0
Keski-Pohjanmaa 2 13,2 € / m² 40 m² 50 % 0
Keski-Suomi 19 10,9 € / m² 51 m² 15.8 % 2
Kymenlaakso 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 1
Lappi 5 11,1 € / m² 59 m² 60 % 1
Pirkanmaa 30 14,2 € / m² 45 m² 6.7 % 4
Pohjanmaa 3 8,4 € / m² 66 m² 0 % 1
Pohjois-Karjala 3 8,0 € / m² 69 m² 0 % 1
Pohjois-Pohjanmaa 8 11,6 € / m² 49 m² 12.5 % 1
Pohjois-Savo 4 10,7 € / m² 52 m² 25 % 2
Päijät-Häme 8 12,9 € / m² 36 m² 25 % 1
Satakunta 3 15,7 € / m² 77 m² 33.3 % 1
Ulkomaat 2 14,2 € / m² 62 m² 50 % 2
Uusimaa 72 18,6 € / m² 47 m² 26.4 % 31
Varsinais-Suomi 13 10,0 € / m² 65 m² 23.1 % 4
Koko Suomi 446 14,3 € / m² 21 m² 8.7 % 54

 

17,992 rekisteröitynyttä käyttäjää, joista 50 on ammattilaisia.

Eniten ilmoituksia on alueella Uusimaa.

Vähiten ilmoituksia on alueella Keski-Pohjanmaa.