Tilastot

Maakunta Ilmoituksia Keskim. vuokra Keskim. koko Kalustettu Hakuilmoituksia
Ahvenanmaa 1 9,0 € / m² 5 m² 100 % 0
Etelä-Karjala 21 19,0 € / m² 53 m² 90.5 % 1
Etelä-Pohjanmaa 4 12,9 € / m² 67 m² 25 % 1
Etelä-Savo 16 14,6 € / m² 54 m² 50 % 2
Itä-Uusimaa 4 15,6 € / m² 73 m² 75 % 0
Kainuu 3 15,6 € / m² 39 m² 33.3 % 1
Kanta-Häme 16 18,1 € / m² 54 m² 56.3 % 2
Keski-Pohjanmaa 2 8,2 € / m² 54 m² 50 % 0
Keski-Suomi 80 18,7 € / m² 52 m² 78.8 % 12
Kymenlaakso 9 11,2 € / m² 55 m² 55.6 % 2
Lappi 10 10,4 € / m² 72 m² 50 % 5
Pirkanmaa 111 19,3 € / m² 50 m² 64 % 38
Pohjanmaa 11 23,9 € / m² 42 m² 100 % 1
Pohjois-Karjala 11 22,7 € / m² 49 m² 81.8 % 5
Pohjois-Pohjanmaa 60 18,0 € / m² 55 m² 73.3 % 2
Pohjois-Savo 62 20,0 € / m² 53 m² 91.9 % 2
Päijät-Häme 56 22,5 € / m² 58 m² 92.9 % 10
Satakunta 22 17,0 € / m² 53 m² 72.7 % 2
Ulkomaat 23 8,1 € / m² 66 m² 95.7 % 1
Uusimaa 837 30,8 € / m² 44 m² 91.6 % 180
Varsinais-Suomi 65 17,2 € / m² 52 m² 70.8 % 20
Koko Suomi 1,552 25,0 € / m² 44 m² 78 % 287

 

9,143 rekisteröitynyttä käyttäjää, joista 25 on ammattilaisia.

Eniten ilmoituksia on alueella Uusimaa.

Vähiten ilmoituksia on alueella Keski-Pohjanmaa.