Tilastot

Maakunta Ilmoituksia Keskim. vuokra Keskim. koko Kalustettu Hakuilmoituksia
Ahvenanmaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Etelä-Karjala 2 15,5 € / m² 37 m² 0 % 0
Etelä-Pohjanmaa 3 6,8 € / m² 93 m² 0 % 1
Etelä-Savo 4 12,6 € / m² 42 m² 25 % 0
Itä-Uusimaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Kainuu 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Kanta-Häme 2 10,9 € / m² 45 m² 50 % 0
Keski-Pohjanmaa 1 5,3 € / m² 150 m² 0 % 0
Keski-Suomi 5 9,3 € / m² 44 m² 20 % 0
Kymenlaakso 4 10,0 € / m² 54 m² 0 % 0
Lappi 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Pirkanmaa 8 17,6 € / m² 56 m² 25 % 1
Pohjanmaa 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Pohjois-Karjala 2 9,0 € / m² 67 m² 50 % 1
Pohjois-Pohjanmaa 5 9,6 € / m² 73 m² 0 % 1
Pohjois-Savo 3 9,2 € / m² 46 m² 0 % 1
Päijät-Häme 1 12,5 € / m² 40 m² 0 % 1
Satakunta 2 7,5 € / m² 65 m² 0 % 0
Ulkomaat 0 0,0 € / m² 0 m² 0 % 0
Uusimaa 24 16,9 € / m² 48 m² 12.5 % 2
Varsinais-Suomi 3 11,2 € / m² 83 m² 0 % 0
Koko Suomi 80 13,1 € / m² 53 m² 11.3 % 8

 

3,557 reksiteröitynyttä käyttäjää, joista 14 on ammattilaisia.

Eniten ilmoituksia on alueella Uusimaa

Vähiten ilmoituksia on alueella Ahvenanmaa.